河南自考会计专业(独立本科段)专业的主考院校是河南财经政法大学,专业代码为:020224,开考形式:面向社会
下面为大家介绍下河南财经政法大学自考会计(独立本科段)专业的开考计划。
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 | |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | ||
| 2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | ||
| 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | ||
| 4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | ||
| 5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 统考课程 | ||
| 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考课程 | ||
| 7 | 00158 | 资产评估 | 4 | 统考课程 | ||
| 8 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 统考课程 | ||
| 9 | 00160 | 审计学 | 4 | 统考课程 | ||
| 10 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 统考课程 | ||
| 11 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 统考课程 | ||
| 12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | ||
| 13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | ||
| 14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | ||
| 15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | ||
| 16 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 统考课程 | 不考英语(二)者须加考 | |
| 17 | 06213 | 会计信息系统 | 6 | 统考课程 | ||
| 18 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
报考条件:对学历、户籍、年龄地区皆无限制;
学习方式:无需参加入学考试,直接参加专业课程考试,所有课程全部考完并且60分及格即可申请毕业;
考试课程安排:考试分为统考和校考,一年共4次考试机会;
考试时间:为4月、10月;
每次最多报考4门课程,分别是周六周日上下午各一堂考试;
关于免考:取得大学英语四六级的考生,可申请免考英语(二)课程;
毕业时间:自考无固定学年,什么时候考完所有课程什么时候毕业;较快1.5年左右可申请毕业。
该专业为经济、管理、会计及相关学科输送研究生。毕业生适应于会计公司、会计师事务所财务咨询公司、股份有限公司、经济管理部门、高等院校、科研机构、咨询部门从事会计实务、查账验证、资产评估、税务代理、管理咨询、教学及科研等工作。
综上,关于会计本科自考要考哪些科目的介绍以及学习流程等等您还有不了解的可以联系河南自考的老师详细咨询。