河南的科技专业学院 总计划: 145
英语 2.5 业余 专升本文史中医 145 230 1200元/年 师范类
信阳的师范类学院 总计划: 146
英语 2.5 业余 专升本文史中医 146 230 1300元/年 师范类
河南科技大学 总计划: 237
机械设计制造及其自动化 2.5 业余 专升本理工 237 115 1700元/年
河南的警察专业学校 总计划: 5
法学 5.0 函授 高起本文史 1 195 河南的警察专业学校直属函授站
治安学 5.0 函授 高起本理工 1 155 河南的警察专业学校直属函授站
侦查学 5.0 函授 高起本理工 1 155 河南的警察专业学校直属函授站
法律事务 2.5 函授 高职高专文史 1 84 河南的警察专业学校直属函授站
警察管理 2.5 函授 高职高专理工 1 84 河南的警察专业学校直属函授站
河南工程学院 总计划: 136
艺术设计(服装与服饰设计2.5 业余 专升本艺术 136 120 2000元/年
)
洛阳的师范专业学院 总计划: 63
汉语言文学 2.5 业余 专升本文史中医 28 230 1300元/年 师范类
英语 2.5 业余 专升本文史中医 10 230 1300元/年 师范类
数学与应用数学 2.5 业余 专升本理工 1 115 1700元/年 师范类
会计学 2.5 业余 专升本经济管理 10 125 1300元/年
学前教育 2.5 业余 专升本教育 14 185 1300元/年 师范类
焦作师范高等专科学校 总计划: 1
旅游管理 2.5 业余 高职高专文史 1 120 1100元/年
相关阅读: