河南省成人高考招生院校及专业有哪些?根据省教育考试院公布,河南省成人高考可以报考全省大部分的大学,每个学校都公布了自己的招生专业,这里给大家列出了一些各个类型的热门院校供大家参考,全部的学校名单可以联系老师获取。
河南成人高考报名:3至8月份函授站报名→9月份网上注册→10月份参加考试→12月份录取开始办理入学。为了提高入学率现在即可在函授站报名抢占名额,通过文章下方表单,提交预报名信息(点击跳转)。
河南成人高考高起专专业及学校一览表
| 专业 | 学校名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
| 保险实务 | 开封大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 测绘工程技术 | 河南工业和信息化职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 畜牧兽医 | 河南农业职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 信阳农林学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 大数据技术 | 河南财经政法大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 商丘师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 大数据与财务管理 | 河南科技职业大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1200 |
| 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1100 | |
| 商丘师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 大数据与会计 | 河南工程学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
| 安阳师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 河南工业和信息化职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 河南财经政法大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 河南科技职业大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
| 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 开封大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1100 | |
| 信阳师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 郑州城市职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 河南农业职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 大数据与审计 | 信阳农林学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 道路与桥梁工程技术 | 开封大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 电气自动化技术 | 平顶山工业职业技术学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 开封大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 中原工学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 电子商务 | 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 开封大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 信阳农林学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 发电厂及电力系统 | 华北水利水电大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 法律事务 | 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 房地产经营与管理 | 开封大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 工程测量技术 | 华北水利水电大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 工程造价 | 河南工程学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 河南工业和信息化职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 河南科技职业大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
| 郑州城市职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 工商企业管理 | 河南工程学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
| 安阳师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 河南财经政法大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 河南科技职业大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
| 河南师范大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 洛阳师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 郑州城市职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 公共事务管理 | 三门峡社会管理职业学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1100元/年 |
| 行政管理 | 安阳师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 河南师范大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 河南农业职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 护理 | 黄河科技学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 2000 |
| 新乡医学院三全学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 2200 | |
| 河南中医药大学 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 2300 | |
| 开封大学 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 2000 | |
| 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1800 | |
| 郑州澍青医学高等专科学校 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 2000 | |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科 | 业余 | 3年 | 2000 | |
| 环境工程技术 | 河南工程学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 会计信息管理 | 郑州航空工业管理学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 机电一体化技术 | 河南工程学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 河南科技职业大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
| 河南工业和信息化职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 开封大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州城市职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 中原工学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 机械制造及自动化 | 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 平顶山工业职业技术学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 安阳师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 河南工业和信息化职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 河南科技职业大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
| 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 开封大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1300 | |
| 许昌学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 郑州城市职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 中原工学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 郑州澍青医学高等专科学校 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 2000元 | |
| 建设工程管理 | 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1300 | |
| 中原工学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 建设工程监理 | 郑州商贸旅游职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300 |
| 建筑工程技术 | 平顶山工业职业技术学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 安阳师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 河南工业和信息化职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 河南科技职业大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
| 开封大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州城市职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南农业职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 建筑室内设计 | 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 金融服务与管理 | 郑州城市职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300 |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 康复治疗技术 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 2000 |
| 河南中医药大学 | 高起专 | 业余 | 3年 | 2300 | |
| 空中乘务 | 郑州航空工业管理学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 口腔医学 | 开封大学 | 高起专 | 业余 | 3年 | 2000 |
| 口腔医学技术 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 2000 |
| 林业技术 | 信阳农林学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 临床医学 | 黄河科技学院 | 高起专 | 业余 | 3年 | 2000 |
| 郑州澍青医学高等专科学校 | 高起专 | 业余 | 3年 | 2000 | |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科 | 业余 | 3年 | 2000 | |
| 旅游管理 | 开封大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 许昌学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 煤矿智能开采技术 | 平顶山工业职业技术学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 汽车制造与试验技术 | 河南科技职业大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1200 |
| 开封大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 郑州城市职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 人力资源管理 | 河南师范大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 食品检验检测技术 | 信阳农林学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 市场营销 | 平顶山工业职业技术学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1200 |
| 开封大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1100 | |
| 许昌学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 郑州城市职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 信阳农林学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 水利水电建筑工程 | 华北水利水电大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 体育教育 | 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1100 |
| 商丘师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 统计与会计核算 | 三门峡社会管理职业学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1100元/年 |
| 现代家政服务与管理 | 郑州师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 现代农业技术 | 河南农业职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 现代文秘 | 开封大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 现代物流管理 | 河南科技职业大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1200 |
| 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 小学教育 | 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1100 |
| 信阳师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 郑州师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 小学数学教育 | 洛阳师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 商丘师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 小学英语教育 | 洛阳师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1100 | |
| 商丘师范学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1100 | |
| 小学语文教育 | 河南师范大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 洛阳师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1100 | |
| 商丘师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 许昌学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 信息安全技术应用 | 三门峡社会管理职业学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1500元/年 |
| 学前教育 | 安阳师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 河南科技职业大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
| 河南师范大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 洛阳师范学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1100 | |
| 许昌学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 | |
| 郑州城市职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 眼视光技术 | 南阳医学高等专科学校 | 专科 | 业余 | 3年 | 2000 |
| 药品经营与管理 | 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1100 |
| 郑州澍青医学高等专科学校 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 2000 | |
| 药学 | 河南中医药大学 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 2300 |
| 开封大学 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 2000 | |
| 许昌学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 2000 | |
| 郑州澍青医学高等专科学校 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 2000 | |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科 | 业余 | 3年 | 2000 | |
| 医学检验技术 | 南阳医学高等专科学校 | 专科 | 业余 | 3年 | 2000 |
| 医学营养 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 2000 |
| 医学影像技术 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 高起专 | 业余 | 3年 | 2000 |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科 | 业余 | 3年 | 2000 | |
| 艺术设计 | 开封大学 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1500 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 郑州商贸旅游职业学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100 |
| 应用化工技术 | 平顶山工业职业技术学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 焦作大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 开封大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
| 植物保护与检验技术 | 信阳农林学院 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
| 智能制造装备技术 | 河南科技职业大学 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1200 |
| 中药学 | 河南中医药大学 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 2300 |
| 三门峡职业技术学院 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1800 | |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科 | 业余 | 3年 | 2000 | |
| 中医学 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 高起专 | 业余 | 3年 | 2000 |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科 | 业余 | 3年 | 2000 |
河南成人高考专升本专业及学校一览
| 专业 | 学校名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
| 安全工程 | 河南工程学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 西安石油大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 武汉科技大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 财务管理 | 黄河科技学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 |
| 安阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南师范大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 南阳理工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 商丘师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 许昌学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 信阳农林学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 测绘工程 | 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 华北水利水电大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 车辆工程 | 河南科技大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 城乡规划 | 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 南阳理工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 地理科学 | 信阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 电气工程及其自动化 | 黄河科技学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 河南工程学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 西安石油大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 武汉科技大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 河南科技大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 华北水利水电大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 南阳理工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 许昌学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 中原工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 西安工业大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 电子商务 | 河南工程学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 |
| 河南财经政法大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南师范大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 信阳农林学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 动物医学 | 信阳农林学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 法学 | 黄河科技学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 |
| 安阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南财经政法大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南科技大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南师范大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 华北水利水电大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 商丘师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 信阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 许昌学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 中原工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 风景园林 | 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 信阳农林学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 给排水科学与工程 | 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 华北水利水电大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 工程管理 | 西安石油大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 |
| 安阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 河南科技大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 华北水利水电大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 南阳理工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 信阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 中原工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 工程造价 | 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 华北水利水电大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 中原工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 工商管理 | 黄河科技学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 |
| 河南财经政法大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南科技大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南师范大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 洛阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 南阳理工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 信阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 许昌学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 中原工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 汉语国际教育 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 |
| 汉语言文学 | 西安石油大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 |
| 西安工程大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 安阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南师范大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 洛阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 南阳理工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 商丘师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 信阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 许昌学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 周口师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 商丘学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 西安工业大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 行政管理 | 河南工程学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 |
| 西安工程大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 武汉科技大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 安阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南师范大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 华北水利水电大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 商丘师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 许昌学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 护理学 | 黄河科技学院 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2200 |
| 新乡医学院三全学院 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2200 | |
| 武汉科技大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2200 | |
| 长春中医药大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2024 | |
| 河南科技大学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2500 | |
| 河南中医药大学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2500 | |
| 南阳理工学院 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2500 | |
| 化学 | 信阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 化学工程与工艺 | 西安石油大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 西安工程大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 河南科技大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 环境工程 | 河南工程学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 西安石油大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 武汉科技大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 华北水利水电大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 会计学 | 河南工程学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 |
| 西安石油大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 安阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南财经政法大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南科技大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 河南师范大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 华北水利水电大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 洛阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 信阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 许昌学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 中原工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 商丘学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 河南工程学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 西安工程大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 河南科技大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 华北水利水电大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 南阳理工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 中原工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 西安工业大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 机械设计制造及自动化 | 商丘学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 黄河科技学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 河南工程学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 西安石油大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 西安工程大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 安阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 河南财经政法大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 河南科技大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 河南师范大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 华北水利水电大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 南阳理工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 商丘师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 信阳师范学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 许昌学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 中原工学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 西安工业大学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 建筑电气与智能化 | 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 河南城建学院 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
