河南自考2022年依然是分为上半年和下半年各一次报考,目前是上半年报名的时间,很多想要报名的新生不清楚可以报名的学校和专业有哪些,这里给大家汇总了一下,需要的同学可以查看。
河南自考招生院校并不多,大部分学校都没有自考的招生。目前仅有14所院校有自考,具体名单如下:
| 单 位 | 地 址 | 邮 编 |
| 郑 州 大 学 | 郑州市大学北路75号 | 450052 |
| 河 南 大 学 | 开封明伦街85号河南大学 | 475001 |
| 河南财经政法大学 | 郑州市文化路80号 | 450002 |
| 河南科技大学 | 洛阳涧西区西苑路48号 | 471003 |
| 河南师范大学 | 新乡建设东路46号 | 453002 |
| 河南工业大学 | 郑州市嵩山南路140号 | 450000 |
| 河南财政金融学院 | 郑州市郑东新区龙子湖高校园区龙子湖北路22号 | 450016 |
| 信阳师范学院 | 信阳市南湖路237号 | 464000 |
| 华北水利水电大学 | 郑州市北环路36号华北水利水电大学 | 450002 |
| 中原工学院 | 郑州市中原路41号 | 450007 |
| 郑州航空工业管理学院 | 郑州市大学南路7号 | 450015 |
| 河南农业大学 | 郑州市农业路95号 | 450002 |
| 河南理工大学 | 焦作市解放中路142号 | 454000 |
| 郑州轻工业大学 | 郑州市东风路5号 | 450002 |
| 序号 | 专业层次 | 现开考专业 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | ||
| 1 | 专科 | 90414 | 畜牧兽医 | 专科 |
| 2 | 专科 | 80701 | 计算机及应用 | 专科 |
| 3 | 专科 | 110107 | 信息技术应用与管理 | 专科 |
| 4 | 专科 | 20223 | 会计 | 专科 |
| 5 | 专科 | 20221 | 工商企业管理 | 专科 |
| 6 | 专科 | 20227 | 市场营销 | 专科 |
| 7 | 专科 | 40101 | 学前教育 | 专科 |
| 8 | 专科 | 40103 | 小学教育 | 专科 |
| 9 | 专科 | 50102 | 秘书 | 专科 |
| 10 | 专科 | 50114 | 汉语言文学 | 基础科段 |
| 11 | 专科 | 50207 | 英语 | 基础科段 |
| 12 | 本科 | 20115 | 经济学 | 独立本科段 |
| 13 | 本科 | 20125 | 经济管理 | 独立本科段 |
| 14 | 本科 | 82216 | 城镇经济与管理 | 独立本科段 |
| 15 | 本科 | 20106 | 金融 | 独立本科段 |
| 16 | 本科 | 20110 | 国际贸易 | 独立本科段 |
| 17 | 本科 | 20148 | 国际经济与管理 | 独立本科段 |
| 18 | 本科 | 30106 | 法律 | 本科段 |
| 19 | 本科 | 30107 | 经济法学 | 独立本科段 |
| 20 | 本科 | 30407 | 治安管理 | 本科段 |
| 21 | 本科 | 30109 | 监所管理 | 独立本科段 |
| 22 | 本科 | 40108 | 教育学 | 独立本科段 |
| 23 | 本科 | 50408 | 音乐教育 | 独立本科段 |
| 24 | 本科 | 994109 | 音乐教育(表演方向) | 独立本科段 |
| 25 | 本科 | 50410 | 美术教育 | 独立本科段 |
| 26 | 本科 | 40102 | 学前教育 | 独立本科段 |
| 27 | 本科 | 40112 | 小学教育 | 独立本科段 |
| 28 | 本科 | 40121 | 初等教育 | 独立本科段 |
| 29 | 本科 | 40302 | 体育教育 | 独立本科段 |
| 30 | 本科 | 50105 | 汉语言文学 | 本科段 |
| 31 | 本科 | 50113 | 汉语言文学教育 | 独立本科段 |
| 32 | 本科 | 50206 | 英语教育 | 独立本科段 |
| 33 | 本科 | 50201 | 英语 | 本科段 |
| 34 | 本科 | 80302 | 机械制造及自动化 | 独立本科段 |
| 35 | 本科 | 80327 | 数控加工与模具设计 | 本科段 |
| 36 | 本科 | 80741 | 数控技术 | 独立本科段 |
| 37 | 本科 | 80307 | 机电一体化工程 | 独立本科段 |
| 38 | 本科 | 80338 | 机电设备与管理(矿山方向) | 独立本科段 |
| 39 | 本科 | 80339 | 机械电子工程(先进制造技术方向) | 独立本科段 |
| 40 | 本科 | 994108 | 机械电子工程 | 独立本科段 |
| 41 | 本科 | 80605 | 电力系统及其自动化 | 独立本科段 |
| 42 | 本科 | 80612 | 电气工程与自动化 | 独立本科段 |
| 43 | 本科 | 110110 | 信息技术应用与管理 | 独立本科段 |
| 44 | 本科 | 80705 | 电子工程 | 独立本科段 |
| 45 | 本科 | 80702 | 计算机及应用 | 独立本科段 |
| 46 | 本科 | 82208 | 计算机信息管理 | 独立本科段 |
| 47 | 本科 | 80711 | 计算机软件 | 独立本科段 |
| 48 | 本科 | 80720 | 软件工程 | 独立本科段 |
| 49 | 本科 | 80806 | 建筑工程 | 独立本科段 |
| 50 | 本科 | 80809 | 交通土建工程 | 独立本科段 |
| 51 | 本科 | 80824 | 建筑环境与设备工程 | 独立本科段 |
| 52 | 本科 | 80807 | 道路与桥梁工程 | 独立本科段 |
| 53 | 本科 | 81308 | 食品科学与工程 | 独立本科段 |
| 54 | 本科 | 81323 | 食品质量与安全 | 独立本科段 |
| 55 | 本科 | 90102 | 农学 | 独立本科段 |
| 56 | 本科 | 90403 | 畜牧兽医 | 独立本科段 |
| 57 | 本科 | 100805 | 药学 | 独立本科段 |
| 58 | 本科 | 100311 | 检验 | 独立本科段 |
| 59 | 本科 | 100702 | 护理学 | 独立本科段 |
| 60 | 本科 | 100705 | 社区护理学 | 独立本科段 |
| 61 | 本科 | 20221 | 建筑经济管理 | 独立本科段 |
| 62 | 本科 | 20256 | 项目管理 | 独立本科段 |
| 63 | 本科 | 20279 | 工程管理 | 独立本科段 |
| 64 | 本科 | 82231 | 工程造价管理 | 独立本科段 |
| 65 | 本科 | 20222 | 工商企业管理 | 独立本科段 |
| 66 | 本科 | 20226 | 商务管理 | 本科段 |
| 67 | 本科 | 20259 | 企业管理 | 独立本科段 |
| 68 | 本科 | 20309 | 现代企业管理 | 独立本科段 |
| 69 | 本科 | 20142 | 工商管理 | 独立本科段 |
| 70 | 本科 | 20228 | 市场营销 | 独立本科段 |
| 71 | 本科 | 20224 | 会计 | 独立本科段 |
| 72 | 本科 | 20256 | 会计电算化 | 独立本科段 |
| 73 | 本科 | 994107 | 会计(注册会计师方向) | 独立本科段 |
| 74 | 本科 | 20157 | 财务会计与审计 | 独立本科段 |
| 75 | 本科 | 20253 | 企业财务管理 | 独立本科段 |
| 76 | 本科 | 20123 | 工商行政管理 | 独立本科段 |
| 77 | 本科 | 30302 | 行政管理学 | 独立本科段 |
| 78 | 本科 | 82218 | 电子政务 | 独立本科段 |
| 79 | 本科 | 20256 | 电子商务 | 独立本科段 |
| 80 | 本科 | 20250 | 旅游管理 | 独立本科段 |
| 81 | 本科 | 20302 | 酒店管理 | 独立本科段 |
| 82 | 本科 | 50451 | 动漫设计 | 独立本科段 |
| 83 | 本科 | 50412 | 环境艺术设计 | 独立本科段 |
| 84 | 本科 | 50432 | 室内设计 | 独立本科段 |
| 85 | 本科 | 50450 | 电脑艺术设计 | 独立本科段 |
2022年成人大专、本科报名中,现在通过下方表单提交信息即可进行预报名,领取考前资料,全程指导,确保顺利入学到毕业!